Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:38:26 10/06/2026 | 1 | 106.599 | Đã đóng dấu | |
03:38:24 10/06/2026 | 1 | 105.650 | Đã đóng dấu | |
03:38:21 10/06/2026 | 1 | 94.000 | Đã đóng dấu | |
03:38:11 10/06/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
03:38:01 10/06/2026 | 1 | 105.632 | Đã đóng dấu | |
03:38:00 10/06/2026 | 1 | 194.572 | Đã đóng dấu | |
03:38:00 10/06/2026 | 1 | 155.063 | Đã đóng dấu | |
03:37:30 10/06/2026 | 1 | 91.170 | Đã đóng dấu | |
03:37:25 10/06/2026 | 1 | 91.170 | Đã đóng dấu | |
03:37:21 10/06/2026 | 1 | 192.203 | Đã đóng dấu | |
03:37:15 10/06/2026 | 1 | 93.994 | Đã đóng dấu | |
03:37:13 10/06/2026 | 1 | 93.994 | Đã đóng dấu | |
03:37:11 10/06/2026 | 1 | 93.994 | Đã đóng dấu | |
03:37:06 10/06/2026 | 1 | 98.044 | Đã đóng dấu | |
03:37:05 10/06/2026 | 1 | 93.994 | Đã đóng dấu | |
03:37:04 10/06/2026 | 1 | 106.797 | Đã đóng dấu | |
03:37:00 10/06/2026 | 1 | 155.063 | Đã đóng dấu | |
03:36:59 10/06/2026 | 1 | 104.931 | Đã đóng dấu | |
03:36:59 10/06/2026 | 1 | 246.322 | Đã đóng dấu | |
03:36:58 10/06/2026 | 1 | 94.000 | Đã đóng dấu |
