Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
03:36:13 10/06/2026 | 1 | 94.000 | Đã đóng dấu | |
03:36:12 10/06/2026 | 1 | 94.000 | Đã đóng dấu | |
03:36:10 10/06/2026 | 1 | 93.994 | Đã đóng dấu | |
03:36:10 10/06/2026 | 1 | 429.536 | Đã đóng dấu | |
03:36:08 10/06/2026 | 1 | 95.964 | Đã đóng dấu | |
03:36:06 10/06/2026 | 1 | 94.000 | Đã đóng dấu | |
03:36:04 10/06/2026 | 1 | 127.344 | Đã đóng dấu | |
03:36:02 10/06/2026 | 2 | 187.994 | Đã đóng dấu | |
03:36:00 10/06/2026 | 1 | 177.546 | Đã đóng dấu | |
03:36:00 10/06/2026 | 1 | 102.104 | Đã đóng dấu | |
03:35:59 10/06/2026 | 1 | 93.994 | Đã đóng dấu | |
03:35:57 10/06/2026 | 1 | 94.000 | Đã đóng dấu | |
03:35:57 10/06/2026 | 1 | 86.900 | Đã đóng dấu | |
03:35:55 10/06/2026 | 1 | 149.087 | Đã đóng dấu | |
03:35:53 10/06/2026 | 1 | 92.107 | Đã đóng dấu | |
03:35:51 10/06/2026 | 1 | 94.000 | Đã đóng dấu | |
03:35:49 10/06/2026 | 1 | 94.000 | Đã đóng dấu | |
03:35:48 10/06/2026 | 1 | 92.107 | Đã đóng dấu | |
03:35:46 10/06/2026 | 1 | 111.250 | Đã đóng dấu | |
03:35:45 10/06/2026 | 1 | 91.350 | Đã đóng dấu |
