区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 04:17:05 | 22 | 5,124,556 12.82% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:17:03 | 26 | 6,813,626 17.04% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:17:01 | 29 | 10,429,071 26.08% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:59 | 28 | 7,615,230 19.04% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:57 | 25 | 6,362,396 15.91% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:55 | 23 | 5,367,963 13.42% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:53 | 24 | 6,396,216 16% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:51 | 27 | 7,922,999 19.81% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:49 | 28 | 6,177,139 15.45% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:47 | 29 | 6,660,512 16.66% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:45 | 30 | 7,600,786 19.01% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:43 | 25 | 6,721,586 16.81% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:41 | 27 | 8,013,056 20.04% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:39 | 26 | 7,616,417 19.05% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:37 | 28 | 7,030,663 17.58% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:35 | 31 | 6,860,784 17.16% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:33 | 35 | 9,245,897 23.12% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:31 | 31 | 7,249,968 18.13% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:29 | 37 | 8,518,865 21.3% | 40,000,000 | |
2026/06/10 04:16:27 | 32 | 7,312,944 18.29% | 40,000,000 |
