区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 09:22:35 | 34 | 5,790,074 14.48% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:33 | 32 | 5,747,793 14.37% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:31 | 42 | 8,922,244 22.31% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:29 | 47 | 10,188,022 25.48% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:27 | 61 | 10,783,042 26.96% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:25 | 42 | 7,717,021 19.3% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:23 | 46 | 7,491,030 18.73% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:21 | 41 | 8,233,807 20.59% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:19 | 37 | 7,231,221 18.08% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:17 | 51 | 9,992,583 24.99% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:15 | 51 | 8,261,717 20.66% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:13 | 31 | 5,229,189 13.08% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:11 | 38 | 7,111,716 17.78% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:09 | 38 | 7,465,238 18.67% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:07 | 41 | 8,583,958 21.46% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:05 | 32 | 5,924,930 14.82% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:03 | 49 | 9,574,405 23.94% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:22:01 | 53 | 12,600,637 31.51% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:21:59 | 40 | 9,740,176 24.36% | 40,000,000 | |
2026/06/10 09:21:57 | 38 | 9,021,814 22.56% | 40,000,000 |
