Block list
| Block | Producer | Total txns | Gas used | Gas limit | Txn fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/27/2026, 10:17:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:16:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:16:49 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:16:39 | 9 | 1,385,833 2.78% | 50,000,000 | 0.00000033 | ||
05/27/2026, 10:16:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:16:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:16:09 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:15:59 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:15:49 | 6 | 2,944,061 5.89% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
05/27/2026, 10:15:39 | 4 | 3,211,155 6.43% | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
05/27/2026, 10:15:29 | 4 | 1,197,524 2.4% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
05/27/2026, 10:15:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:15:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:14:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:14:49 | 4 | 3,219,527 6.44% | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
05/27/2026, 10:14:39 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:14:29 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:14:19 | 4 | 3,217,361 6.44% | 50,000,000 | 0.00000566 | ||
05/27/2026, 10:14:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
05/27/2026, 10:13:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 |
